|
Month of |
Month of |
Month of |
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | nervouswre | 195959 | 1 | nervouswre | 738057 | 1 | Boogeyman | 744378 | ||
| 2 | River | 109574 | 2 | Boogeyman | 402243 | 2 | nervouswre | 581855 | ||
| 3 | pammiesue | 95345 | 3 | River | 134325 | 3 | idot | 282707 | ||
|
January 1 |
Febuary 5 | March 5 | ||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | Bene | 36909 | 1 | nervouswre | 95186 | 1 | nervouswre | 233341 | ||
| 2 | Tess-I-am | 15493 | 2 | River | 39298 | 2 | BoogeyMan | 205330 | ||
| 3 | Steve57 | 13730 | 3 | Treen | 25710 | 3 | steve57 | 20364 | ||
|
January 8 |
February 12 | March 12 | ||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | steve57 | 16324 | 1 | nervouswre | 112350 | 1 | BoogeyMan | 314633 | ||
| 2 | ib` | 13609 | 2 | River | 72138 | 2 | nervouswre | 162898 | ||
| 3 | redwood | 10937 | 3 | Tess-I-Am | 29240 | 3 | idot | 14895 | ||
|
January 22 |
February 19 | March 19 | ||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | Tess-I-Am | 19452 | 1 | nervouswre | 149994 | 1 | idot | 42662 | ||
| 2 | marmai | 19275 | 2 | River | 93345 | 2 | nervouswre | 8293 | ||
| 3 | pammiesue | 19236 | 3 | Tess-I-Am | 35334 | 3 | redwood | 6618 | ||
|
January 29 |
February 26 | March 26 | ||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | pammiesue | 74213 | 1 | nervouswre | 217630 | 1 | Boogeyman | 261723 | ||
| 2 | Abbynormal | 34083 | 2 | BoogeyMan | 115355 | 2 | nervouswre | 183609 | ||
| 3 | stevetalk^ | 30829 | 3 | Tess-I-Am | 45389 | 3 | Cathyk | 7862 | ||
|
Month of |
Month of |
Month of |
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
April 2 |
May 7 |
June 4 |
||||||||
| Rank | Name | Score | ||||||||
| 1 | CathyK; | 112949 | ||||||||
| 2 | Boogeyman | 1110564 | ||||||||
| 3 | nervouswre | 17202 | ||||||||
|
April 9 |
May 14 |
June 11 |
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | CathyK | 239974 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Boogeyman | 96977 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | Baybee | 35582 | 3 | 3 | ||||||
|
April 16 |
May 21 |
June 18 |
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | CathyK | 310355 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Boogeyman | 248090 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | nervouswre | 90509 | 3 | 3 | ||||||
|
April 23 |
May 28 |
June 25 |
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
April 30 |
|
|
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
Month of |
Month of |
Month of |
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
January 29 |
February 26 |
March 26 |
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
January 22 |
February 19 |
March 19 |
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
January 15 |
February 12 |
March 12 |
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
January 8 |
February 5 |
March 5 |
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
Month of |
Month of |
Month of |
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
January 29 |
February 26 |
March 26 |
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
January 22 |
February 19 |
March 19 |
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
January 15 |
February 12 |
March 12 |
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
January 8 |
February 5 |
March 5 |
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
Month of |
Month of |
Month of |
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
January 29 |
February 26 |
March 26 |
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
January 22 |
February 19 |
March 19 |
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
January 15 |
February 12 |
March 12 |
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
January 8 |
February 5 |
March 5 |
||||||||
| Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | Rank | Name | Score | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||